School Intelligence Center
TEA ratings, Niche rankings, price premiums across 30 DFW communities
Community School Ratings
| Community | School District | TEA Grade ▲ | Median Price | Tax Rate | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Allen | Allen ISD | A+ | $540,000 | 2.15% | View |
| Argyle | Argyle ISD | A+ | $624,900 | 2.15% | View |
| Bartonville | Argyle ISD | A+ | $2,449,000 | 1.88% | View |
| Celina | Frisco ISD / Celina ISD | A+ | $598,950 | 2.35% | View |
| Copper Canyon | Argyle ISD | A+ | $1,449,000 | 1.95% | View |
| Frisco | Frisco ISD | A+ | $750,000 | 2.18% | View |
| McKinney | McKinney ISD / Frisco ISD | A+ | $525,000 | 2.28% | View |
| Northlake | Argyle ISD / Northwest ISD | A+ | $659,870 | 2.20% | View |
| Plano | Plano ISD | A+ | $580,000 | 2.08% | View |
| Prosper | Frisco ISD / Prosper ISD | A+ | $947,000 | 2.32% | View |
| Southlake | Carroll ISD | A+ | $1,998,000 | 1.92% | View |
| Westlake | Carroll ISD / Westlake Academy | A+ | $3,595,000 | 1.85% | View |
| Colleyville | Grapevine-Colleyville ISD | A | $1,350,000 | 1.98% | View |
| Flower Mound | Lewisville ISD / Northwest ISD | A | $799,000 | 2.05% | View |
| Grapevine | Grapevine-Colleyville ISD | A | $674,000 | 2.10% | View |
| Haslet | Northwest ISD | A | $585,000 | 2.18% | View |
| Highland Village | Lewisville ISD | A | $689,000 | 2.08% | View |
| Keller | Keller ISD | A | $749,000 | 2.12% | View |
| Lewisville | Lewisville ISD | A | $420,000 | 2.10% | View |
| Little Elm | Lewisville ISD / Little Elm ISD | A | $449,114 | 2.45% | View |
| Roanoke | Northwest ISD | A | $725,000 | 2.12% | View |
| Trophy Club | Northwest ISD | A | $890,000 | 2.18% | View |
| Aubrey | Aubrey ISD / Denton ISD | A- | $400,000 | 2.32% | View |
| Corinth | Lake Dallas ISD / Denton ISD | A- | $459,990 | 2.28% | View |
| Denton | Denton ISD | A- | $428,111 | 2.25% | View |
| Lantana | Denton ISD | A- | $709,000 | 2.12% | View |
| Ponder | Denton ISD / Ponder ISD | A- | $357,900 | 2.15% | View |
| Sanger | Denton ISD / Sanger ISD | A- | $389,900 | 2.05% | View |
| Waxahachie | Waxahachie ISD | B+ | $519,890 | 2.22% | View |
What's a Good School Worth?
Compare median home prices between two districts
AI School Advisor
Powered by Maya, Michelle's AI concierge