School Intelligence Center
TEA ratings, Niche rankings, price premiums across 30 DFW communities
Community School Ratings
| Community | School District | TEA Grade ▲ | Median Price | Tax Rate | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Allen | Allen ISD | A+ | $490,000 | 2.15% | View |
| Argyle | Argyle ISD | A+ | $596,000 | 2.15% | View |
| Bartonville | Argyle ISD | A+ | $1,050,000 | 1.88% | View |
| Celina | Frisco ISD / Celina ISD | A+ | $520,000 | 2.35% | View |
| Copper Canyon | Argyle ISD | A+ | $875,000 | 1.95% | View |
| Frisco | Frisco ISD | A+ | $695,000 | 2.18% | View |
| McKinney | McKinney ISD / Frisco ISD | A+ | $520,000 | 2.28% | View |
| Northlake | Argyle ISD / Northwest ISD | A+ | $575,000 | 2.20% | View |
| Plano | Plano ISD | A+ | $560,000 | 2.08% | View |
| Prosper | Frisco ISD / Prosper ISD | A+ | $850,000 | 2.32% | View |
| Southlake | Carroll ISD | A+ | $1,395,000 | 1.92% | View |
| Westlake | Carroll ISD / Westlake Academy | A+ | $3,040,000 | 1.85% | View |
| Colleyville | Grapevine-Colleyville ISD | A | $886,000 | 1.98% | View |
| Flower Mound | Lewisville ISD / Northwest ISD | A | $665,000 | 2.05% | View |
| Grapevine | Grapevine-Colleyville ISD | A | $545,000 | 2.10% | View |
| Haslet | Northwest ISD | A | $410,000 | 2.18% | View |
| Highland Village | Lewisville ISD | A | $610,000 | 2.08% | View |
| Keller | Keller ISD | A | $590,000 | 2.12% | View |
| Lewisville | Lewisville ISD | A | $425,000 | 2.10% | View |
| Little Elm | Lewisville ISD / Little Elm ISD | A | $445,000 | 2.45% | View |
| Roanoke | Northwest ISD | A | $465,000 | 2.12% | View |
| Trophy Club | Northwest ISD | A | $625,000 | 2.18% | View |
| Aubrey | Aubrey ISD / Denton ISD | A- | $440,000 | 2.32% | View |
| Corinth | Lake Dallas ISD / Denton ISD | A- | $395,000 | 2.28% | View |
| Denton | Denton ISD | A- | $395,000 | 2.25% | View |
| Lantana | Denton ISD | A- | $580,000 | 2.12% | View |
| Ponder | Denton ISD / Ponder ISD | A- | $380,000 | 2.15% | View |
| Sanger | Denton ISD / Sanger ISD | A- | $360,000 | 2.05% | View |
| Savannah / Providence Village | Denton ISD | A- | $390,000 | 2.38% | View |
| Waxahachie | Waxahachie ISD | B+ | $370,000 | 2.22% | View |
What's a Good School Worth?
Compare median home prices between two districts
AI School Advisor
Powered by Maya, Michelle's AI concierge